Nyíregyháza GVOP 4.3.2 pályázat 2006.08.30 15:19:21
 Intézményi statisztika 
 
 Szállítási határidő (kezdete,vége):  2006.04.01 - 2006.04.30 
 


 Krúdy Gyula Gimnázium 
 Határidő  Cikk név  Mennyiség  M.egység  Érték
 2006.04.05  ADRIEN KREMSZAPPAN 5 L  7.00    0.00
 2006.04.05  ADRIEN VIZKÖOLDó 1 L  30.00    0.00
 2006.04.05  Dalma öblítő 4000ml  3.00  darab  0.00
 2006.04.05  DOMESTOS FRESCH 750 ml  32.00  darab  0.00
 2006.04.05  DOSIA mosogatószer ALMA-CITROM 1/1 1 L  3.00  darab  0.00
 2006.04.05  FELMOSOFEJ PAMUT 250 GR  40.00    0.00
 2006.04.05  HYPO 1/1  50.00    0.00
 2006.04.05  KOMFORT LÉGF 300 ML  6.00    0.00
 2006.04.05  PORTÖRLÖ SZINES  15.00    0.00
 2006.04.05  Szemeteszsák 50*50 20db-os  30.00  darab  0.00
 2006.04.05  Toalettpapír Crepto 12 tekercses  42.00  darab  0.00
 2006.04.05  TOMI KRISTáLY 4,5 KG  2.00    0.00
 2006.04.05  VIZKÖOLDO 1 L KLORID  25.00    0.00
 2006.04.10  B.SZ.NY 13-21/V  1.00  darab  0.00
 2006.04.10  B.SZ.NY 318-103 V  10.00  darab  0.00
 2006.04.10  Boríték LC/6 öntapadós Szentendrei  1000.00  darab  0.00
 2006.04.10  Cellux 12 mm x 10 m tekercs  20.00  darab  0.00
 2006.04.10  Ceruzabetét Rotring 0,5 mm 2B  5.00  darab  0.00
 2006.04.10  Ceruzabetét Rotring 0,5 mm HB  10.00  darab  0.00
 2006.04.10  FEHÉR LP.tasak (17-G) szilikon 230x335mm.(100)  10.00    0.00
 2006.04.10  FEHÉR LP.tasak (CD-hez) szilikon 180x165mm.(100)  10.00    0.00
 2006.04.10  Floppy lemez 3,5" Verbatim műa.  150.00  darab  0.00
 2006.04.10  Gémkapocs kínai 33 mm  5.00  darab  0.00
 2006.04.10  Genotherm Esselte Standard A/4 narancsos 80 mikron  200.00  darab  0.00
 2006.04.10  Golyóstoll Zebra F301 zöld  1.00  darab  0.00
 2006.04.10  Golyóstoll Zebra H-8000 fekete  2.00  darab  0.00
 2006.04.10  Golyóstoll Zebra H-8000 piros  2.00  darab  0.00
 2006.04.10  Gyorsfűző Esselte standard PVC A/4 fehér  20.00  darab  0.00
 2006.04.10  Hibajavító Kores Aqua  1.00  darab  0.00
 2006.04.10  Hibajavító toll Kores  1.00  darab  0.00
 2006.04.10  IRATPAPUCS KARTON SZINES  30.00    0.00
 2006.04.10  KÉSZLETBEVÉTELEZÉSI BIZ.  2.00    0.00
 2006.04.10  Készpénzfizetési számla álló B.13-373/V 50x3 lapos  1.00  darab  0.00
 2006.04.10  Postaküldemények feladókönyve C.7976-12/UJ 100 lapos  2.00  darab  0.00
 2006.04.10  TICO 240/2pld. 6" leporelló LAPSZÁMOZOTT  2.00    0.00
 2006.04.10  Tintapatron HP C6614DE, Nr.20, 28 ml, fekete  2.00  darab  0.00
 2006.04.10  Tollbetét Zebra H fekete  2.00  darab  0.00
 2006.04.10  Tollbetét Zebra H piros  2.00  darab  0.00
 2006.04.10  Tűzőkapocs Eagle 23/8  1.00  darab  0.00
 2006.04.10  XEROX Business A4/80g.fénymásolópapír  125.00    0.00
 2006.04.10  Z-P FORMULAR 382/2pld.12" leporelló (1700 ív/dob.)  1.00    0.00
 Krúdy Gyula Gimnázium összesen   0.00 
 
Intézményi statisztika v1.00 Lap: 1 (C) Geoview Systems Kft. 2002-2006